|
NICOLAS EVERGREEN
VINTO
AMBI SECCHI 43-40
.5-40
E TERNO
SECCO 5.40.43
 
METODI VINCENTI : ROMA
Metodo x AMBATA
Prima Estrazione del Mese
2° Estratto di MILANO +4 +33
Riepilogo dei 12 Mesi precedenti sulla Ruota di MILANO
12 cicli positivi ( 100,0% )
Sab 01/06/2002 (42) 46.75 -> 75.46 al 2° colpo (Sab 08/06/2002)
Mer 03/07/2002 (29) 33.62 -> 62 al 6° colpo (Mer 24/07/2002)
Sab 03/08/2002 (53) 57.86 -> 86 al 5° colpo (Mer 21/08/2002)
Mer 04/09/2002 (58) 62.01 -> 01 al 7° colpo (Sab 28/09/2002)
Mer 02/10/2002 (27) 31.60 -> 31 al 2° colpo (Mer 09/10/2002)
Sab 02/11/2002 (21) 25.54 -> 25 al 3° colpo (Mer 13/11/2002)
Mar 03/12/2002 (54) 58.87 -> 87.58 al 10° colpo (Ven 27/12/2002)
Gio 02/01/2003 (19) 23.52 -> 23 al 3° colpo (Sab 11/01/2003)
Sab 01/02/2003 (22) 26.55 -> 55 al 7° colpo (Mer 26/02/2003)
Sab 01/03/2003 (37) 41.70 -> 70 al 6° colpo (Sab 22/03/2003)
Mer 02/04/2003 (16) 20.49 -> 49 al 1° colpo (Sab 05/04/2003)
Sab 03/05/2003 (86) 90.29 -> 90 al 4° colpo (Sab 17/05/2003)
PREVISIONI di AMBATA per il mese di GIUGNO 2003 per la Ruota di MILANO
Estrazione di Calcolo : 04/06/2003 ( 2° Estratto = 86 )
1° Ambata : 90 ( 86 + 4 )
2° Ambata : 29 ( 86 + 33 )
---------------------------------------------------------------------------
Metodo x AMBO
Prima Estrazione del Mese
2° Estratto di MILANO +4 +33 +19 +22 +35 +5
PREVISIONI di AMBO per il mese di GIUGNO 2003 per la Ruota di MILANO
Estrazione di Calcolo : 04/06/2003 ( 2° Estratto = 86 )
1° Numero : 90 ( 86 + 4 )
2° Numero : 29 ( 86 + 33 )
3° Numero : 15 ( 86 + 19 )
4° Numero : 18 ( 86 + 22 )
5° Numero : 31 ( 86 + 35 )
6° Numero : 1 ( 86 + 5 )
Riepilogo dei 12 Mesi precedenti sulla Ruota di MILANO
12 cicli positivi ( 100,0% )
Sab 01/06/2002 (42) 46.75.61.64.77.47 -> 75.46 al 2° colpo (Sab 08/06/2002)
Mer 03/07/2002 (29) 33.62.48.51.64.34 -> 62.51 al 6° colpo (Mer 24/07/2002)
Sab 03/08/2002 (53) 57.86.72.75.88.58 -> 75.86 al 5° colpo (Mer 21/08/2002)
Mer 04/09/2002 (58) 62.01.77.80.03.63 -> 77.03 al 1° colpo (Sab 07/09/2002)
Mer 02/10/2002 (27) 31.60.46.49.62.32 -> 46.60 al 5° colpo (Sab 19/10/2002)
Sab 02/11/2002 (21) 25.54.40.43.56.26 -> 26.56 al 6° colpo (Sab 23/11/2002)
Mar 03/12/2002 (54) 58.87.73.76.89.59 -> 87.58 al 10° colpo (Ven 27/12/2002)
Gio 02/01/2003 (19) 23.52.38.41.54.24 -> 38.23 al 3° colpo (Sab 11/01/2003)
Sab 01/02/2003 (22) 26.55.41.44.57.27 -> 41.55 al 7° colpo (Mer 26/02/2003)
Sab 01/03/2003 (37) 41.70.56.59.72.42 -> 56.70 al 6° colpo (Sab 22/03/2003)
Mer 02/04/2003 (16) 20.49.35.38.51.21 -> 38.35 al 8° colpo (Mer 30/04/2003)
Sab 03/05/2003 (86) 90.29.15.18.31.01 -> 01.90 al 6° colpo (Sab 24/05/2003)
Mer4/06/2003 (86) 90.29.15.18.31.01
-> IN CORSO
METODI SEMPRE VINCENTI COME QUELLO PUBBLICATO PRECEDENTEMENTE QUESTE LE
BOLLETTE VINCENTI
 
UNICA CONDIZIONE ALL’ USCITA DELLE AMBATE (in rosso)SI CONTINUA IL GIOCO DEGLI
AMBI SECCHI ,SE ESCE L’ AMBO IN QUARTINA(senza le ambate) SI GIOCA SINO ALL’ ULTIMO IL GIOCO DEGLI
AMBI. Grazie per l’ attenzione sono a V.S. completa disposizione .
**P.S.** E’ PRONTO
IL METODO “LA SOLUZIONE 2” SOLO PER FORTI GIOCATORI GIOCO DI
AMBATA E AMBO SECCO; CHI NE
VUOLE FARE RICHIESTA PUO’ CONTATTARMI AL :
333-2699721
|