PREVISIONI home

v.disalvo1@tin.it

WWW.BILLOCARD.IT

n.v. 800.034.578

I NUOVI ORIZZONTI DELLE TUE VACANZE

Appartamenti su club e villaggi resort 2004

X INFO E SCONTISTICA TEL. AL

333.2699721

prendi due settimane a settembre ne paghi una sulle

strutture di Baia Calipso (FURNARI)SICILIA e

Sybaris marine club resort(cs)CALABRIA

P.S. nelle note della prenotazione scrivere:

rif. Di salvo  max scontistica oppure mandatemi una email e sarete contattati .

v.disalvo1@tin.it

 


LE PREVISIONI DI QUESTO SITO LOTTOANALISI.COM SONO EFFETTUATE CON LA MASSIMA ACCURATEZZA E PRECISIONE, TUTTAVIA TALI PREVISIONI HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO, PERTANTO

DI SALVO VINCENZO NON GARANTISCE ALCUNA VINCITA E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI DI QUALUNQUE GENERE E SPECIE O PERDITE DI PROFITTO CHE DOVESSERO DERIVARNE.

 

ANNO 2004

PREVISIONI DA GIOCARE PER DUE COLPI

 

 

DATA

ELABORAZI0NE

 

 

Ambata

principale

BA NA

 

Ambata

secondaria

BA NA

Abbinamenti

X AMBO

ESITO

Estrazione

 

 

03/07/2003

 

30

10

42.50.19

0° colpo su 2

 

30/06/2004 

78

72

29.57.16 

 

colpo su 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vincite sono diventate così tante da far diventare molto impegnativo il resoconto delle stesse. BUON ANNO

 

 

 

Vincite  aggiornate al 03.07.2004

STATISITCA

1.Sab 15/01/2000  75.58.21.63.80  ATQC  58.80 su NA  1° colpo (Mer 19/01/2000)

1.Mer 02/02/2000  44.06.17.45.60  ATQC  44.06.17.60 su BA  1° colpo (Sab 05/02/2000)

1.Mer 01/03/2000  86.27.73.74.75  ATQC  27.74.75 su BA  1° colpo (Sab 04/03/2000)

1.Mer 29/03/2000  86.50.53.78.17  ATQC  86.50.78 su BA  2° colpo (Mer 05/04/2000)

1.Sab 15/04/2000  69.54.50.00.76  ATQC  69.54.76 su NA  2° colpo (Sab 22/04/2000)

1.Mer 26/04/2000  83.86.76.46.70  ATQC  83.46 su BA  2° colpo (Mer 03/05/2000)

1.Mer 24/05/2000  26.19.77.04.64  ATQC  19.77 su NA  2° colpo (Mer 31/05/2000)

1.Mer 21/06/2000  50.10.82.30.72  ATQC  82.30 su BA  1° colpo (Sab 24/06/2000)

1.Mer 05/07/2000  66.08.15.16.54  ATQC  15.16 su BA  1° colpo (Sab 08/07/2000)

1.Sab 08/07/2000  20.68.24.40.15  ATQC  24.40 su NA  2° colpo (Sab 15/07/2000)

1.Mer 19/07/2000  53.82.25.12.13  ATQC  53.13 su NA  1° colpo (Sab 22/07/2000)

1.Sab 19/08/2000  21.32.04.13.89  ATQC  13.89 su NA  1° colpo (Mer 23/08/2000)

1.Mer 23/08/2000  02.20.22.42.63  ATQC  02.22 su BA  1° colpo (Sab 26/08/2000)

1.Sab 16/09/2000  25.31.12.40.39  ATQC  12.39 su NA  1° colpo (Mer 20/09/2000)

                                        25.12 su NA  2° colpo (Sab 23/09/2000)

1.Sab 23/09/2000  67.26.36.89.11  ATQC  67.26 su NA  1° colpo (Mer 27/09/2000)

1.Sab 30/09/2000  76.80.73.21.43  ATQC  73.21 su NA  1° colpo (Mer 04/10/2000)

1.Sab 07/10/2000  55.65.09.14.33  ATQC  09.33 su NA  1° colpo (Mer 11/10/2000)

1.Mer 25/10/2000  18.23.61.42.75  ATQC  23.61 su NA  2° colpo (Gio 02/11/2000)

1.Sab 02/12/2000  75.12.51.44.36  ATQC  75.12 su BA  1° colpo (Mer 06/12/2000)

1.Mer 27/12/2000  17.55.58.18.60  ATQC  17.60 su BA  2° colpo (Mer 03/01/2001)

1.Mer 03/01/2001  42.72.68.54.49  ATQC  72.54 su NA  2° colpo (Mer 10/01/2001)

1.Mer 28/02/2001  12.22.51.13.44  ATQC  13.44 su BA  1° colpo (Sab 03/03/2001)

1.Sab 17/03/2001  11.00.14.16.34  ATQC  11.14 su BA  2° colpo (Sab 24/03/2001)

1.Sab 31/03/2001  33.86.37.21.04  ATQC  33.86 su BA  2° colpo (Sab 07/04/2001)

1.Sab 14/04/2001  14.30.38.37.63  ATQC  38.37 su NA  2° colpo (Sab 21/04/2001)

1.Sab 26/05/2001  42.10.77.35.79  ATQC  42.10 su BA  1° colpo (Mer 30/05/2001)

1.Sab 26/05/2001  42.10.77.35.79  ATQC  35.79 su NA  1° colpo (Mer 30/05/2001)

1.Lun 04/06/2001  52.62.78.79.69  ATQC  52.69 su NA  1° colpo (Mer 06/06/2001)

1.Mer 06/06/2001  34.08.32.40.87  ATQC  08.87 su BA  1° colpo (Sab 09/06/2001)

1.Sab 16/06/2001  35.74.31.88.85  ATQC  35.88 su NA  1° colpo (Mer 20/06/2001)

1.Mer 18/07/2001  59.81.29.23.09  ATQC  23.09 su NA  1° colpo (Sab 21/07/2001)

1.Mer 01/08/2001  08.02.19.55.37  ATQC  55.37 su BA  2° colpo (Mer 08/08/2001)

1.Sab 08/09/2001  83.70.73.75.36  ATQC  70.73.75 su NA  1° colpo (Mer 12/09/2001)

1.Mer 19/09/2001  73.04.14.33.16  ATQC  73.33 su NA  1° colpo (Sab 22/09/2001)

1.Mer 26/09/2001  78.42.11.59.54  ATQC  78.59 su NA  2° colpo (Mer 03/10/2001)

1.Sab 29/09/2001  77.75.32.43.64  ATQC  43.64 su NA  2° colpo (Sab 06/10/2001)

1.Sab 27/10/2001  52.43.27.62.89  ATQC  62.89 su NA  2° colpo (Sab 03/11/2001)

1.Sab 15/12/2001  30.06.21.52.80  ATQC  06.21 su BA  2° colpo (Sab 22/12/2001)

1.Mer 19/12/2001  07.64.28.53.52  ATQC  64.52 su NA  1° colpo (Sab 22/12/2001)

1.Sab 29/12/2001  40.16.68.57.79  ATQC  40.57 su BA  1° colpo (Lun 31/12/2001)

1.Sab 19/01/2002  31.24.52.23.51  ATQC  23.51 su NA  2° colpo (Sab 26/01/2002)

1.Sab 09/02/2002  11.80.43.87.03  ATQC  11.80 su BA  1° colpo (Mer 13/02/2002)

1.Sab 16/03/2002  66.74.86.35.89  ATQC  66.35 su BA  2° colpo (Sab 23/03/2002)

1.Sab 16/03/2002  66.74.86.35.89  ATQC  66.35.89 su NA  1° colpo (Mer 20/03/2002)

1.Sab 23/03/2002  51.76.77.24.36  ATQC  51.77 su BA  1° colpo (Mer 27/03/2002)

1.Sab 01/06/2002  06.48.08.20.73  ATQC  08.73 su BA  1° colpo (Mer 05/06/2002)

1.Sab 24/08/2002  05.09.85.19.02  ATQC  05.85 su BA  2° colpo (Sab 31/08/2002)

1.Sab 21/09/2002  67.56.36.43.62  ATQC  67.62 su BA  2° colpo (Sab 28/09/2002)

1.Sab 21/09/2002  67.56.36.43.62  ATQC  67.43 su NA  2° colpo (Sab 28/09/2002)

1.Sab 09/11/2002  77.21.43.60.58  ATQC  77.60 su BA  2° colpo (Sab 16/11/2002)

1.Sab 07/12/2002  22.69.83.19.20  ATQC  22.20 su BA  2° colpo (Gio 12/12/2002)

1.Mer 12/02/2003  76.32.73.39.67  ATQC  32.67 su NA  2° colpo (Mer 19/02/2003)

1.Sab 15/02/2003  19.62.75.45.02  ATQC  75.45 su NA  2° colpo (Sab 22/02/2003)

1.Mer 05/03/2003  73.54.69.56.20  ATQC  69.20 su NA  1° colpo (Sab 08/03/2003)

                                        54.20 su NA  2° colpo (Mer 12/03/2003)

1.Mer 19/03/2003  01.84.82.90.47  ATQC  90.47 su BA  2° colpo (Mer 26/03/2003)

1.Mer 26/03/2003  15.30.55.77.22  ATQC  15.30 su NA  2° colpo (Mer 02/04/2003)

1.Sab 26/04/2003  84.01.57.68.63  ATQC  68.63 su NA  1° colpo (Mer 30/04/2003)

1.Mer 07/05/2003  18.17.35.11.22  ATQC  11.22 su NA  1° colpo (Sab 10/05/2003)

1.Sab 24/05/2003  28.59.43.06.74  ATQC  28.43 su BA  1° colpo (Mer 28/05/2003)

1.Sab 07/06/2003  53.84.71.40.90  ATQC  84.40 su NA  1° colpo (Mer 11/06/2003)

1.Sab 02/08/2003  82.42.12.21.28  ATQC  42.21 su NA  1° colpo (Mer 06/08/2003)

1.Sab 04/10/2003  84.14.80.29.82  ATQC  84.82 su NA  1° colpo (Mer 08/10/2003)

1.Sab 15/11/2003  07.59.18.74.60  ATQC  07.59 su BA  1° colpo (Mer 19/11/2003)

1.Mer 24/12/2003  88.01.75.61.25  ATQC  75.61 su BA  2° colpo (Mer 31/12/2003)

1.Mer 28/01/2004  14.22.74.42.04  ATQC  74.04 su NA  1° colpo (Sab 31/01/2004)

1.Sab 13/03/2004  14.69.87.28.65  ATQC  69.65 su BA  2° colpo (Sab 20/03/2004)

1.Mer 17/03/2004  69.01.23.66.29  ATQC  69.01 su BA  1° colpo (Sab 20/03/2004)

1.Lun 03/05/2004  23.83.29.51.60  ATQC  83.60 su BA  2° colpo (Sab 08/05/2004)

1.Sab 08/05/2004  78.73.01.86.04  ATQC  78.73 su BA  1° colpo (Mer 12/05/2004)

1.Mer 07/07/2004  60.41.06.68.80  ATQC  60.06 su BA  2° colpo (Mer 14/07/2004)

1.Sab 17/07/2004  70.47.89.55.68  ATQC  70.89 su NA  2° colpo (Sab 31/07/2004)

vinta dal sottoscritto Di Salvo Vincenzo

 

 

Le vincite sono diventate così tante da far diventare molto impegnativo il resoconto delle stesse. BUON ANNO. WWW.BILLOCARD.COM OFFERTE SPECIALI VACANZE APPARTAMENTI CONTATTARE DI SALVO X MAX SCONTI AL 333.2699721

 

Visitatori dal 23/10/2000